Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statut | 2061 |
Regulamin | 2043 |
Zarządzenia | 2083 |
Aktualności | 1029 |
Sprawozdania finansowe | 938 |
za 2023 rok | 198 |
za 2022 rok | 1569 |
za 2021 rok | 1563 |
za 2020 rok | 210 |
Bilans jednostki budżetowej | 1043 |
Rachunek zysków i strat | 1297 |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 1025 |
Informacja dodatkowa | 1107 |
Ogłoszenia o pracy | 7443 |
Aktualne | 5708 |
W toku | 4001 |
Wyniki | 13094 |
Zamówienia publiczne | 3501 |
Aktualne | 4258 |
W toku | 1223 |
Wyniki | 1205 |
Archiwalne | 1131 |
Wyniki innych postępowań | 1208 |
Informacje o dostępności | 798 |
Koordynator do spraw dostępności | 1541 |
Wniosek o zapewnienie dostępności | 1562 |
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności | 1537 |
Raporty o stanie dostępności | 1582 |
Informacje o PŚDS w ETR | 1166 |
Procedura przyjęcia do PŚDS w ETR | 931 |
Deklaracja dostępności | 4031 |
RODO | 725 |
Klauzula informacyjna | 4076 |
Klauzula facebook | 2138 |
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) | 1001 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 32822 |
Redakcja biuletynu | 893 |
Mapa serwisu | 853 |
Statystyki | 869 |
Kontakt | 1630 |